PEEK TUBE 管材規格/型號
材料 | 型號 | 特性 | 顏色 |
---|---|---|---|
PEEK | GEK-1000 TUB | PEEK 純料 | 本色NC |
PEEK | GEK-C1030 TUB | PEEK + CF30% 碳纖維 | 黑色BK |
PEEK | GEK-G1030 TUB | PEEK + GF30% 玻璃纖維 | 本色NC |
PEEK TUBE 管材尺寸/重量
尺寸:外徑-內徑*長(mm) | 實際外徑(mm) | 實際內徑(mm) |
---|---|---|
Ø40-Ø20×1000 | 42.0 | 18.0 |
Ø45-Ø20×1000 | 46.5 | 18.0 |
Ø50-Ø25×1000 | 51.5 | 23.0 |
Ø50-Ø30×1000 | 51.5 | 28.0 |
Ø50-Ø35×1000 | 51.5 | 33.0 |
Ø55-Ø35×1000 | 57.0 | 33.0 |
Ø55-Ø40×1000 | 57.0 | 38.0 |
Ø60-Ø40×1000 | 61.5 | 38.0 |
Ø63-Ø43×1000 | 64.0 | 44.0 |
Ø70-Ø45×1000 | 72.0 | 43.0 |
Ø70-Ø50×1000 | 72.0 | 48.0 |
Ø80-Ø50×1000 | 82.0 | 48.0 |
Ø85-Ø67×1000 | 87.0 | 66.0 |
Ø90-Ø60×1000 | 92.0 | 58.0 |
Ø90-Ø65×1000 | 92.0 | 63.0 |
Ø100-Ø75×1000 | 102.0 | 73.0 |
Ø100-Ø80×1000 | 102.0 | 78.0 |
Ø110-Ø70×1000 | 112.0 | 68.0 |
Ø120-Ø90×1000 | 122.0 | 88.0 |
Ø130-Ø100×1000 | 132.0 | 78.0 |
Ø130-Ø110×1000 | 132.0 | 68.0 |
Ø135-Ø90×1000 | 137.0 | 88.0 |
Ø135-Ø95×1000 | 137.0 | 88.0 |
Ø135-Ø100×1000 | 137.0 | 88.0 |
Ø135-Ø105×1000 | 137.0 | 88.0 |
Ø140-Ø115×1000 | 142.0 | 43.0 |
Ø140-Ø120×1000 | 142.0 | 48.0 |
Ø155-Ø125×1000 | 157.0 | 43.0 |
Ø160-Ø140×1000 | 162.0 | 48.0 |
Ø165-Ø125×1000 | 167.0 | 43.0 |
Ø165-Ø135×1000 | 167.0 | 48.0 |
Ø175-Ø155×1000 | 177.4 | 43.0 |
Ø180-Ø155×1000 | 183.0 | 48.0 |
Ø190-Ø160×1000 | 193.0 | 43.0 |
Ø200-Ø180×1000 | 203.0 | 48.0 |
Ø220-Ø195×1000 | 223.0 | 43.0 |
Ø260-Ø220×1000 | 263.0 | 48.0 |
備註:具體尺寸、重量以實體測量為準。因規格不同,重量也會有所差異。材料的尺寸都會有0.3% ~ 0.8%的公差值!因成形材料皆須二次加工方能製成零件,所以建議成形材料請挑選大一點的尺寸再行二次加工。 |