TORELINA™樹脂有優越的耐熱、阻燃及耐化學性、物理強度,配合卓越的流動性,
因而具備出色的維度精確性。
產品規格 Product Specification | 產品品牌:日本東麗TORAY 產品基材:PPS樹脂+改性複合材 產品外觀:塑膠粒 產品顏色:本色/黑色 |
---|---|
產品應用 Applications | 電子電氣:微型電子元件封裝、連接器、接線器、插座、線圈骨架、微調電容器、保險器基座、接觸導軌、防熱罩、接點壓力圓盤、半導體生產工業、MFS(手動頭燈)、伺服器、熱成像快門、雙引擎、紅外線濾光、自動光圈、給水閥、光圈模組、旋轉式電磁閥、PSN(常開式電磁閥)、PSM(常閉式電磁閥)。 |
成型條件 Molding Conditions |
※ 因檢測數據會因環境因素如溫度、濕度及光線等之影響而有所差異,以上數據僅供參考無法作為產品保證。 |
---|
[ 非增強級PPS ]
以PPS為基材添加不同比例的改性材料來提升衝擊強度及韌性的複合材料
[ 玻纖增強級PPS ]
以PPS為基材添加不同比例的玻璃纖維來提升衝擊強度及韌性的複合材料
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻纖增強級 | A503 F1 | PPS+30%玻璃纖維增強、高流動、防火V0 PPS+GF30%、High Liquidity、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A503 X05 | PPS+30%玻璃纖維增強、標準、防火V0 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A504 X90 | PPS+40%玻璃纖維增強、標準、防火V0、NSF認證 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A504 CX1 | PPS+40%玻璃纖維增強、低毛邊、防火V0 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A504X95 | PPS+40%玻璃纖維增強、低毛邊、防火V0、NSF認證 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A504FG1 | PPS+40%玻璃纖維增強、高流動、低毛邊、防火V0 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A604 | PPS+40%玻璃纖維增強、低雜質、 高韌性、防火V0 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A604 CX1 | PPS+40%玻璃纖維增強、高韌性、 耐LLC冷卻液、防火V0 PPS+GF40%、High Toughness、LLC、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A604 L02 | PPS+40%玻璃纖維增強、低氯對應、防火V0 PPS+GF40%、Low Chlorine、UL94 V0 | | TDS|UL| |
玻纖增強級 | A604 WR | PPS+40%玻璃纖維增強、飲用水批准 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A604 X95 | PPS+40%玻璃纖維增強、高流動、低毛邊、防火V0 PPS+GF40%、High Liquidity、Low Burr、UL94 V0 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | A604 X97 | PPS+40%玻璃纖維增強、 高流動、低毛邊 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | AR04 | PPS+40%玻璃纖維增強、耐水解性UL746C(f1) PPS+GF40%、UL746C(f1) | | TDS | UL | |
[ 玻纖增強增韌PPS ]
以PPS為基材添加不同比例的玻璃纖維與改性材料來提升衝擊強度及韌性的複合材料
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻纖增強增韌 | A673M | PPS+30%玻璃纖維增強、高韌性 PPS+GF30%、High Toughness | | TDS | UL | |
玻纖增強增韌 | A673M T | PPS+30%玻璃纖維增強、高韌性、耐水解性 PPS+GF30%、High Toughness | | TDS | UL | |
玻纖增強增韌 | A673M WR | PPS+30%玻璃纖維增強、高衝擊、飲用水批准 | | TDS | UL | |
玻纖增強增韌 | A674M2 | PPS+40%玻璃纖維增強、高韌性 PPS+GF30%、High Impact | | TDS | UL | |
[ 玻礦纖增強級PPS ]
以PPS為基材添加不同比例的玻璃纖維與礦物纖維來提升衝擊強度及剛性的複合材料
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻礦纖增強 | A310MX04 | PPS+65%(玻璃纖維&礦物)強化、標準 PPS+(GF+MD)65% 、High Filler, Standard | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A310M | PPS+70%(玻璃纖維&礦物)強化、高剛性、低翹曲 PPS+(GF+MD)70%、High Rigidity、Low Warpage | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A305M D1 | PPS+50%(玻璃纖維&礦物)強化、高填充、高強度、高流動 PPS+(GF+MD)50%、High Filling、High Strength、High Flow | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A390M65 | PPS+PPE+65%(玻璃纖維&礦物)、高填料、尺寸穩定性、低毛邊 PPS+PPE+(GF+MD)65%、High Filling、Dimensional Stability、Low Flash | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A400MA1 | PPS+60%(玻璃纖維&礦物)、 高填料、矽膠附著力好 PPS+(GF+MD)60%、High Filling、Good silicone adhesion | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A400MX01 | PPS+60%(玻璃纖維&礦物)、高填料、高流動性 PPS+(GF+MD)60%、High Filler、High Flow | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A400M D1 | PPS+55%(玻璃纖維&礦物)、 高填料、高剛度、高韌性 PPS+(GF+MD)55%、High filler、High stiffness、High toughness | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A410M X07 | PPS+70%(玻璃纖維&礦物)、高填料、低燃料膨脹、低滲透燃料 PPS+(GF+MD)70%、High filler、Low swelling at fuels、Low permeation to fuels | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | AR10M | PPS+65%(玻璃纖維&礦物)、高填料、UL746(f1) PPS+(GF+MD)65%、High Filler、UL746(f1) | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A610MG1 | PPS+65%(玻璃纖維&礦物)、高填料、高流動性、低毛邊 PPS+(GF+MD)65%、High Filler、High Flow、Low Flash | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A610M X03 | PPS+65%(玻璃纖維&礦物)、高填料、高韌性 PPS+(GF+MD)65%、High filler、High toughness | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A490MA50 | PPS+55%(玻璃纖維&礦物)、高填料,良好的環氧樹脂附著力 PPS+(GF+MD)55%、High Filler、Good Epoxy Adhesion | | TDS | UL | |
玻礦纖增強 | A570 CX1 | PPS+65%(玻璃纖維&礦物)、尺寸穩定性、耐冷卻液性 PPS+(GF+MD)65%、Dimentional Stability, Coolant Resistance | | TDS | UL | |
[ 玻礦纖增強增韌級PPS ]
以PPS為基材添加不同比例的玻璃纖維與礦物纖維及改性材料來提升衝擊強度及韌性的複合材料
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻礦纖增強增韌級 | A470MS01 | PPS+抗衝改性劑+55%(玻璃纖維&礦物)、耐熱循環性 PPS+Impact Modifier+(GF+MD)55%、Heat cycle resistance | | TDS | UL | |
玻礦纖增強增韌級 | A495M A2 | PPS+抗衝改性劑+50%(玻璃纖維&礦物)、 耐熱循環性、良好的環氧樹脂附著力 PPS+Impact Modifier+(GF+MD)50%、Heat cycle resistance、Good epoxy adhesion | | TDS | UL | |
玻礦纖增強增韌級 | A575W20 | PPS+抗衝改性劑+50%(玻璃纖維&礦物)、耐熱循環、低翹曲、高流動性 PPS+Impact Modifier+(GF+MD)50%、Heat cycle resistance、Low warpage、High flow | | TDS | UL | |
玻礦纖增強增韌級 | A610MV | PPS+抗衝改性劑+60%(玻璃纖維&礦物)、耐熱循環性、耐電痕性 PPS+Impact Modifier+(GF+MD)60%、Heat Cycle Resistance、Tracking Resistance | | TDS | UL | |
玻礦纖增強增韌級 | A675 GS1 | PPS+抗衝改性劑+50%(玻璃纖維&礦物)、耐熱循環性、焊接強度高 PPS+Impact Modifier+(GF+MD)50%、Heat Cycle Resistance, High Weld Strength | | TDS | UL | |
玻礦纖增強增韌級 | A675M | PPS+抗衝改性劑+50%(玻璃纖維&礦物)、高衝擊、高強度 PPS+Impact Modifier+(GF+MD)50%、High Impact, High Strength | | TDS | UL | |
[ 特殊PPS複合材 ]
以PPS為基材添加不同比例的改性材料來提升衝擊強度及其他特性的複合材料
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
特殊 | A515 | PPS+ (PTFE+30%玻璃纖維)、低磨損和摩擦 | |TDS|UL| |
特殊 | A602L X01 | PPS+20%玻璃纖維、激光焊接性 PPS+GF20%、Laser Weldability | |TDS |UL| |
特殊 | A660H V | PP+65%(玻璃纖維&礦物)、 華測600V PPS+I+(GF+MD)65%、CTI 600V | |TDS|UL| |
特殊 | A680M | PPS+60%礦物、良好的鏡面 PPS+MD60%、Good mirror surface | |TDS|UL| |
特殊 | A756MX02 | PPS+65%(玻璃纖維&礦物)、 抗靜電 PPS+(GF+MD)65%、Antistatic | |TDS|UL| |
特殊 | H310E | PPS+65%(玻璃纖維&礦物)、絕緣性、高導熱性 PPS+(GF+MD)65%、Insulating Properties、High thermal Conductivity | |TDS|UL| |
特殊 | B671M X01 | PPS+15%玻璃纖維、吹塑性 PPS+I+GF15%、Blow Moldability | |TDS |UL| |