POM+GF|POM+GB 玻纖聚甲醛
Glass Fiber Reinforced Polyoxymethylene
以POM聚甲醛樹脂做基材添加不同比例之玻纖、玻珠...等改性複合材料
增韌耐寒 玻纖/玻珠 礦物強化 碳纖/導電/抗靜電 耐候/抗UV 鐵氟龍/耐磨/低翹曲
| 規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
|---|---|---|---|
| 玻纖增強級 | GTNGF910 | POM+GF10% 10%玻纖強化、高強度、高剛性、尺寸穩定 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GTNGF915 | POM+GF15% 15%玻纖強化、高強度、高剛性、尺寸穩定 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GTNGF920 | POM+GF20% 20%玻纖強化、高強度、高剛性、尺寸穩定 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GTNGF925 | POM+GF25% 25%玻纖強化、高強度、高剛性、尺寸穩定 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GTNGF930 | POM+GF30% 30%玻纖強化、高強度、高剛性、尺寸穩定 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GTNGF520 | POM+GF20% 20%玻纖強化、高強度、高剛性、單聚POM | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GTNGF525 | POM+GF25% 25%玻纖強化、高強度、高剛性、單聚POM | | TDS | UL | |
| 玻纖耐磨級 | GTNGF920P10 | POM+GF20%+10%Ptf 20%玻纖強化、10%Ptf氟樹酯、高強度、高剛性、尺寸穩定、耐磨耗 | | TDS | UL | |
| 玻纖耐磨級 | GTNGF925P10 | POM+GF25%+10%Ptf 25%玻纖強化、10%Ptf氟樹酯、高強度、高剛性、尺寸穩定、耐磨耗 | | TDS | UL | |
| 玻珠強化級 | GTNGB910L | POM+GB10% 10%玻璃填充、低翹曲、低收縮 | | TDS | UL | |
| 玻珠強化級 | GTNGB915 | POM+GB15% 15%玻璃填充、低翹曲、低收縮 | | TDS | UL | |
| 玻珠強化級 | GTNGB920 | POM+GB20% 20%玻璃填充、低翹曲、低收縮 | | TDS | UL | |
| 玻珠強化級 | GTNGB925 | POM+GB25% 25%玻璃填充、低翹曲、低收縮 | | TDS | UL | |
| ▌產品應用Applications |
|---|
高精密工業齒輪與傳動件 重負載齒輪:齒輪、蝸桿與齒條、 軸承保持架、汽車引擎室與結構零件 燃油系統組件、燃油幫浦外殼、油箱蓋內襯、冷卻系統閥門、水箱換向閥或溫控器外殼、車門鎖機構、水務與電子設備、水泵葉輪與泵體、熱水器閥心、電子連接器 (Connectors)、建築與運動硬體 窗框滑軌與滾輪、自動化設備導軌...等。 |
| ▌其他產品Other Products |
|---|



































































