PEEK PLATE 板材規格/型號
PEEK PLATE 板材尺寸/重量
尺寸:厚*寬*長(mm) | 重量(kg) | 尺寸:厚*寬*長(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1×610×1220 | 1.100 | 25×610×1220 | 26.330 |
2×610×1220 | 2.110 | 30×610×1220 | 31.900 |
3×610×1220 | 3.720 | 35×610×1220 | 38.480 |
4×610×1220 | 2.110 | 40×610×1220 | 31.900 |
5×610×1220 | 1.100 | 45×610×1220 | 26.330 |
6×610×1220 | 2.110 | 50×610×1220 | 31.900 |
8×610×1220 | 1.100 | 60×610×1220 | 26.330 |
10×610×1220 | 2.110 | 100×610×1220 | 31.900 |
12×610×1220 | 1.100 | 120×610×1220 | 26.330 |
15×610×1220 | 2.110 | 150×610×1220 | 31.900 |
20×610×1220 | 1.100 |
備註:本表為PEEK純料板材的規格與重量,其他PEEK玻纖、PEEK碳纖、PEEK導電、PEEK抗靜電之板材因規格不同,重量也會有所差異。材料的尺寸都會有0.3% ~ 0.8%的公差值!因成形材料皆須二次加工方能製成零件,所以建議成形材料請挑選大一點的尺寸再行二次加工。 |