PEEK ROD 棒材規格/型號
PEEK ROD 棒材尺寸/重量
尺寸:直徑*長(mm) | 重量(kg/m) | MOQ數量 |
---|---|---|
Ø4×1000 | 0.020 | 50 pcs↑ |
Ø5×1000 | 0.030 | 50 pcs↑ |
Ø6×1000 | 0.048 | 30 pcs↑ |
Ø7×1000 | 0.070 | 30 pcs↑ |
Ø8×1000 | 0.079 | 30 pcs↑ |
Ø10×1000 | 0.124 | 20 pcs↑ |
Ø12×1000 | 0.173 | 20 pcs↑ |
Ø15×1000 | 0.244 | 15 pcs↑ |
Ø16×1000 | 0.295 | 15 pcs↑ |
Ø18×1000 | 0.372 | 10 pcs↑ |
Ø20×1000 | 0.460 | 10 pcs↑ |
Ø22×1000 | 0.571 | 10 pcs↑ |
Ø25×1000 | 0.711 | 5 pcs↑ |
Ø28×1000 | 0.890 | 5 pcs↑ |
Ø30×1000 | 0.995 | 3 pcs↑ |
Ø33×1000 | 1.150 | 3 pcs↑ |
Ø35×1000 | 1.355 | 2 pcs↑ |
Ø40×1000 | 1.765 | 2 pcs↑ |
Ø45×1000 | 2.228 | 1 pcs↑ |
Ø50×1000 | 2.682 | 1 pcs↑ |
Ø55×1000 | 3.310 | 1 pcs↑ |
Ø60×1000 | 3.940 | 1pcs↑ |
Ø65×1000 | 4.544 | 1 pcs↑ |
Ø70×1000 | 5.262 | 1 pcs↑ |
Ø75×1000 | 6.245 | 1 pcs↑ |
Ø80×1000 | 6.795 | 1 pcs↑ |
Ø85×1000 | 8.105 | 1 pcs↑ |
Ø90×1000 | 8.685 | 1 pcs↑ |
備註:本表為PEEK純料棒材的規格與重量,其他PEEK玻纖、PEEK碳纖、PEEK導電、PEEK抗靜電之棒材因規格不同,重量也會有所差異。材料的尺寸都會有0.3% ~ 0.8%的公差值!因成形材料皆須二次加工方能製成零件,所以建議成形材料請挑選大一點的尺寸再行二次加工。 |