[ 導電複合材 ]
導電級表面阻抗值為10³~10⁶Ω的複合材料
保護電子元件不受電磁波及靜電的損害。
產品應用 Applications | IC托盤、電子包裝材料、汽車材料、系統廠週邊產品、半導體、光電廠週邊產品、晶圓、晶片、半導體、光電材料、硬碟等製造產業、Tray盤...等 。 |
---|
項目 Item | 測量方式 Test Method | 單位 Unit | GCP6N N00BE | GCP6N N00GE | GCP6N N00CE | GCPCN N00CE |
---|---|---|---|---|---|---|
比重 Specific Gravity | ASTM D-792 | -- | 1.14 | 1.11 | 1.38 | -- |
熔融指數 Melt Flow Index (200 ℃/ 5 kg) | ASTM D-1238 | g/10min | 13 | 10 | 7 | -- |
降伏點拉伸強度 Tensile Stress at yield | ASTM D-638 | kg/cm2 | 470 | 850 | 3150 | -- |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | % | 3 | 10 | 1 | -- |
彎曲彈性率 Flexural Modulus | ASTM D-790 | kg/cm2 | 18000 | 17000 | 100000 | -- |
彎曲強度 Flexural Strength | ASTM D-790 | kg/cm2 | 550 | 450 | 850 | -- |
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (23℃) | ASTM D-256 | J/M | 40 | 50 | 50 | -- |
燃燒率 Flame Rating (1.5mm) | UL94 | --- | HB | HB | HB | -- |
表面阻抗係數 Surface resistivity | ASTM D-257 | Ω | 10⁴~10⁶Ω | 10⁴~10⁶Ω | <10³Ω | -- |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
導電 | PA-3300CF | PA+導電塑膠粒, 表面電阻10⁴~10⁵Ω PA6+導電材、10⁴~10⁵Ω | TDS. UL |
導電 | PC-3300CF | PC+導電塑膠粒, 表面電阻10⁴~10⁶Ω PC+導電材、10⁴~10⁶Ω | TDS. UL |
導電 | GCP6NN00BE | 尼龍導電材料, 表面電阻10⁴~10⁶Ω PA6+10⁴~10⁶Ω | | TDS | UL | |
導電 | GCP6NN00GE | 尼龍+石墨烯導電材料, 表面電阻10⁴~10⁶Ω PA6+10⁴~10⁶Ω | |TDS | UL | |
導電 | GCP6NN00CE | 尼龍導電材料, 表面電阻<10³Ω PA6+<10³Ω | | TDS | UL | |
導電 | GCPCNN00CE | PC導電材料, 表面電阻10⁴~10⁶Ω PC+10⁴~10⁶Ω | | TDS | UL | |
導電 | GTRLP1040 | 尼龍6+20%碳纖維,表面電阻10⁴~10⁶Ω PA6+20%CF | | TDS | UL | |
導電 | GTRLP1060 | 尼龍6+30%碳纖維, 表面電阻10³~10⁴Ω PA6+30%CF | | TDS | UL| |
導電 | GTR3101T-20V | 尼龍66+20%碳纖維, 表面電阻10³~10⁶Ω PA66+20%CF | | TDS | UL | |
導電 | GTR3101T-30V | 尼龍66+30%碳纖維, 表面電阻 PA66+30%CF | | TDS | UL | |
導電 | GTRH501 | PPS+60%(玻纖+礦物)、導電、 高熱傳導性、UL94 V0 PPS+60%(GF+MD) | | TDS | UL | |
導電 | GTRCF91 | POM+10%碳纖維, 表面電阻10³~10⁵Ω POM+10%CF | | TDS | UL | |
導電 | GTRCF92 | POM+20%碳纖維, 表面電阻10²~10⁴Ω POM+20%CF | | TDS | UL | |
▌產品加工品範例
PE導電袋、PE導電膜、PE導電片、PE導電棒、PE導電空心管、PC導電袋、PC導電膜、PC導電片、PC導電棒、PC導電空心管、PA導電袋、PA導電膜、PA導電片、PA導電棒、PA導電空心管...等 |