|
|
[ PA66增韌耐寒級 ]
以尼龍66樹脂做基材添加不同比例之增韌劑、彈性體來提升衝擊強度及韌性的改性複合材料
產品應用 Applications |
---|
運動用品、戶外用品、冰刀鞋底座、水壺架、鞋扣、嬰兒車安全帶扣...等。 |
[ PA66玻纖增強級 ]
以尼龍66樹脂做基材添加10%~50%玻璃纖維與增韌劑、彈性體的改性複合材料
產品應用 Applications |
---|
汽車引擎部件、水箱、排氣扇、機車部件、機械組件、電子組件、工業部件、自行車煞車把手、捲線軸、電鑽、排線開關、板手工具、嬰兒車輪軸、辦公椅椅腳...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻纖增強級 | GCP66 G110 | PA66+GF10% 10%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G115 | PA66+GF15% 15%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G120 | PA66+GF20% 20%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G125 | PA66+GF25% 25%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G130 | PA66+GF30% 30%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G133 | PA66+GF33% 33%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G135 | PA66+GF35% 35%玻纖強化、良好流動性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G140 | PA66+GF40% 40%玻纖強化、高剛性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G143 | PA66+GF43% 43%玻纖強化、高剛性 | | TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP66 G150 | PA66+GF50% 50%玻纖強化、高剛性 | | TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP66 GZ15 | PA66+GF15% 15%玻纖強化、良好耐衝擊性 | | TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP66 GZ25 | PA66+GF25% 25%玻纖強化、良好耐衝擊性 | | TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP66 GZ33 | PA66+GF33% 33%玻纖強化、高剛性、良好耐衝擊性 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF10 | PA66+GF10%+V0 10%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF15 | PA66+GF15%+V0 15%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF20 | PA66+GF20%+V0 20%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF30 | PA66+GF30%+V0 30%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF35 | PA66+GF35%+V0 35%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
[ PA66礦物纖維增強級 ]
以尼龍66樹脂做基材添加20%~40%礦物、雲母等強化合成的複合材料
產品應用 Applications |
---|
汽車部件、機車部件、腳踏車組件、運動用品 ...等。 |
[ PA66防火阻燃級 ]
尼龍66樹脂本身有UL94 V2防火等級,經由添加不同比例之有鹵/無鹵阻燃劑可達到UL94 V-0的防等級。
而非鹵素為環保型阻燃劑,不含氟、氯、溴等鹵素元素,其中高量的磷成分能提供終端製品優異的防火功能。
產品應用 Applications |
---|
電源開關、電源插頭、電子連接器、電子零件...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
防火阻燃級 | GCP66 NF03 | PA66+V0 良好流動、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF10 | PA66+GF10%+V0 10%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF15 | PA66+GF15%+V0 15%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF20 | PA66+GF20%+V0 20%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF30 | PA66+GF30%+V0 30%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP66 GF35 | PA66+GF35%+V0 35%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | | TDS | UL | |
[ PA66碳纖增強級 ]
以尼龍66樹脂做基材添加10%~50%玻璃纖維材料強化合成的複合材料
產品應用 Applications |
---|
釣具組件、自行車零配件、汽車內部件、運動器材、手工具外殼...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
碳纖增強級 | GCP66 C110 | PA66+CF10% 10%碳纖強化、良好流動性, HB, 表面電阻10¹¹~10¹³Ω | | TDS | UL | |
碳纖增強級 | GCP66 C115 | PA66+CF15% 15%碳纖強化、高剛性, | | TDS | UL | |
碳纖增強級 | GCP66 C120 | PA66+CF20% 20%碳纖強化、高剛性, HB, 表面電阻10³~10⁶Ω | | TDS | UL | |
碳纖增強級 | GCP66 C130 | PA66+CF30% 30%碳纖強化、高剛性, HB, 表面電阻<10³ | | TDS | UL | |
碳纖增強級 | GCP66 C140 | PA66+CF40% 40%碳纖強化、高剛性, | | TDS | UL | |
PA66 系列產品包含