[ 抗靜電&ESD靜電消散複合材 ]
抗靜電級表面阻抗值為10⁹~10¹¹Ω
ESD靜電消散表面阻抗值為10⁶~10¹³Ω
保護電子元件不受電磁波及靜電的損害。
| 產品應用 Applications | 運動攝影鏡頭、手電筒、手工具、電子包裝材料、系統廠週邊產品、半抗靜體、光電廠週邊產品、廠週邊產品、晶圓、晶片、半導體、光電材料、硬碟等製造產業、ESD抗靜電晶圓盒、ESD抗靜電晶舟盒、Tray盤...等 |
|---|
| 規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
|---|---|---|---|
| 抗靜電 | GCP0ACP6 | PA6 長效型抗靜電塑膠粒|表面電阻10⁹~10¹¹Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCP0ACPM | PMMA 長效型抗靜電塑膠粒|表面電阻10⁹~10¹¹Ω |穿透>85% | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCP0ASAB | ABS 長效型抗靜電塑膠粒|表面電阻10⁹~10¹¹Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCP0ASPS | PS 長效型抗靜電塑膠粒|表面電阻10⁹~10¹¹Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCP0ASCS | PC/ABS 抗靜電阻燃級塑膠粒|表面電阻10⁹~10¹¹Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCP0ASPP | PP 長效型抗靜電塑膠粒|表面電阻10⁹~10¹¹Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCP1ASPP | PP 長效型抗靜電高剛性塑膠粒|表面電阻10⁹~10¹¹Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GTR756MX02 | PPS +GF玻璃纖維+MD65%、防靜電性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCPP6C11 | PA6 +10%CF碳纖維塑膠粒|表面電阻10¹¹~10¹³Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCP66C110 | PA66 +10%CF碳纖維塑膠粒|表面電阻10¹³~10¹¹Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GABAS030 | ABS 永久抗靜電塑膠粒|表面電阻 | | TDS | UL | |



































































