[ ABS抗靜電 ]
抗靜電級表面阻抗值為109~1011Ω
ESD靜電消散表面阻抗值為106~1012Ω
| 產品應用 Applications | 運動攝影鏡頭、手電筒、手工具、電子包裝材料、系統廠週邊產品、半抗靜體、光電廠週邊產品...等 |
|---|
| 規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
|---|---|---|---|
| 抗靜電 | GC0ASAB | ABS長效型抗靜電|表面電阻10⁹~10¹¹ Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GC0ASCS | 抗靜電阻燃PC/ABS材料|表面電阻10⁹~10¹¹ Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GCABAS030 | ABS 永久抗靜電|表面電阻10⁹~10¹¹ Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GTT030A | ABS抗靜電|表面電阻10⁹~10¹¹ Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GTRP10U | ABS, 長效抗靜電|表面電阻10¹¹ Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GTT020A | ABS高透明,永久抗靜電|表面電阻10⁹~10¹¹ Ω | | TDS | UL | |
| 抗靜電 | GKE610 | ABS, 長效抗靜電、易上色|表面電阻10¹⁰ Ω | | TDS | UL | |
▌ABS物性表比較
| 項目 Item | 測量方式 Test Method | 單位 Unit | GC0ASAB | GC0ASCS | GCABAS030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比重 Specific Gravity | ASTM D-792 | -- | 1.06 | - | - |
| 熔融指數 Melt Flow Index (200 ℃/ 5 kg) | ASTM D-1238 | g/10min | 2 | - | - |
| 洛氏硬度 Rockwell-Hardness | ASTM D-785 | R Scale | -- | - | - |
| 模收縮率 Mold Shrinkage | ASTM D-955 | % | 0.3~0.8 | - | - |
| 降伏點拉伸強度 Tensile Stress at yield | ASTM D-638 | kg/cm2 | 400 | - | - |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | % | 350 | - | - |
| 彎曲彈性率 Flexural Modulus | ASTM D-790 | kg/cm2 | -- | - | - |
| 彎曲強度 Flexural Strength | ASTM D-790 | kg/cm2 | -- | - | - |
| 缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (23℃) | ASTM D-256 | J/M | 220 | - | - |
| 燃燒率 Flame Rating (1.5mm) | UL94 | --- | -- | - | - |
| 表面阻抗係數 Surface resistivity | ASTM D-257 | Ω | 10⁹~10¹¹ | - | - |
































































