PC(聚碳酸酯)成形材料 - 片材 Sheet
NF-2000系列N-7SFE-2000系列

PC Sheet 片材 型號規格
材料 | 型號 | 特性 |
|---|---|---|
| PC 一般片材 透明 | NF-2000 | NF-2000 具有輕盈美觀的透明度、良好的表面外觀、優異的電絕緣性和可加工性,因此被廣泛用作電氣和電子設備或印刷版材等的適用材料。 |
| PC 防燃片材 透明 | NF-2000VUNS2 | 厚度為 1.5 毫米的 NF-2000VUNS2 的燃燒特性符合 UL94 V-2 標準。 (厚度範圍為 0.5 至 1.0 毫米的 NF-2000 的燃燒特性符合 UL94 V-2 標準。) |
| PC 一般片材 彩色 | NF-2000C NF-2000VC | NF-2000 是一種由聚碳酸酯樹脂製成的板材,具有優異的透明度和抗衝擊性。由於其卓越的阻燃性和絕緣性,NF-2000 被廣泛應用於各種領域,包括汽車零件、電氣電子零件、標誌和顯示器以及機械零件。 |
| PC 單霧面片材 透明 | NF-2000M08 | M08 是一款 Iupilon 霧面紙,單面霧面處理,可防止刮擦和其他損壞。 M08 可用於印刷版材, 也可用於模切,以製作機械零件。 |
PC Sheet 片材 尺寸規格 Thickness (mm)
| 型號 | Size (mm)\Thickness (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-2000 | 800×2000 | ○ | ||||||
| 915×1830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| NF-2000VUNS2 *1 *2 | 1000×2000 | ○ | ||||||
| NF-2000C *3 NF-2000VC *3 *4 | 915×1830 | ○ | ○ | |||||
| 1000×2000 | ○ | ○ | ||||||
| NF-2000M08 | 915×1830 | ○ | ○ | |||||
| 1000×2000 | ○ | |||||||
| Standard size packing unit (sheet) | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
○: Available for order in listed specifications.
*1 NF-2000 Thickness 1.5mm contain anti-combustible material.
*2 NF-2000 Thickness 1.5mm contain ultraviolet absorber.
*3 For the tones, see color numbers in the sample book.
*4 NF-2000VC Thickness 1.5mm contain anti-combustible material
備註:具體尺寸、重量以實體測量為準。因規格不同,重量也會有所差異。材料的尺寸都會有0.3% ~ 0.8%的公差值!因成形材料皆須二次加工方能製成零件,所以建議成形材料請挑選大一點的尺寸再行二次加工。 |



































































