各項塑膠加工成型條件

下表為各塑膠材質加工成型條件建議溫度總表:

材料 料管溫度(°C) 模溫(°C) 乾燥溫度(°C)
ABS 180~260 40~80 60~80
ABSV0 180~260 40~80 60~80
ASA 210~260 40~70 80~100
EVA 130~150 20~55 40~60
FEP
GPPS 160~280 10~80 70~80
HDPE 200~280 20~70 70~100
HIPS 170~250 10~80 60~80
LCP+30GF 140
LDPE 200~280 20~70 70~80
PA46+30GF 40 80~90
PA6 240~260 60~120 80~90
PA6+30GF 270~300 70~120 80~90
PA6+50GF 270~300 70~120 80~90
PA66+30GF 280~310 70~120 80~90
PA66+50GF 280~310 70~120 80~90
PA66HB 260~290 60~100 80~90
PA66V0 260~290 60~100 80~90
PA66V2 260~290 60~100 80~90
PA9T 290~320 100~140 120
PBT 230~260 60~90 130
PBT+30GF 250~270 60~100 130
PBT+50GF 250~270 60~100 130
PC 270~320 80~100 100~120
PC/ABS 240~290 60~120 100
PC/PBT
PC+30GF 270~330 80~120 100~120
PEEK 340~390 120~150 140~150
PEI 150
PEIGF 340~420 65~175 120~150
PES 350~380 140~160 130~150
PET 250~280 60~140 120~160
PETG 65~70
PMMA 180~260 50~90 50~90
POM 170~210 40~100 90~110
PP 190~280 20~80 40~80
PP+30GF 200~300 20~90 70~90
PPO 250~300 60~120 70~110
PPO+30GF 280~300 60~120 70~110
PPS+40GF 290~330 120~160 130
PPV0 200~300 20~90 40~80
PS 180~260 20~70 70~80
PVDF 250~270 90~100
SAN 180~270 40~80 70~80
TPEE

※上表列出塑膠各種材質的數據,因濕度、溫度、或不同品牌所生產的原料等,諸多原因都可能造成些許差異,因此以上資料僅供參考使用。

備註:
GF=玻璃纖維Glass Fiber,
CF=碳纖維Carbon Fiber,
MF=礦物質填充Mineral Fiber,
IM=耐衝改良Impact Modified,
LF=低摩擦Low Friction,
TF=滑石粉添加Talc Filled,
UHMWPE=超高分子量聚乙烯Ultra High Molecular Weight Polyethylene,
XLPE=交聯聚乙烯Crosslinked Polyethylene