耐候、耐高溫、高強度、穩定性高及符合環保法規
運動攝影鏡頭、手電筒、手工具、電子包裝材料···等
▌推薦產品

GHPC 抗靜電複合材|高韌易加工光滑面|
電源連接器、開關插座、束帶、管材、電容、電芯、晶片、晶圓、連接卡榫、...
▌抗靜電級
特性 Properties | 測試方法 Test Method | 單位 Unit | N0ACPM | N0ASAB | N0ASCS | N0ASPS |
物理性質 Physical Properties | ||||||
比重 Specific Gravity | ASTM D-792 | --- | 1.9 | 1.06 | 1.18 | 1.06 |
熔融指數 Melt Flow Index (200 ℃/ 5 kg) | ASTM D-1238 | g/10min | 2.5 | 2 | 35 | 5 |
模收縮率 Mold Shrinkage | ASTM D-955 | % | 0.2-0.6 | 0.3-0.8 | 0.4-0.7 | 0.2-1.0 |
機械性質 Mechanical Properties | ||||||
降伏點拉伸強度 Tensile Stress at yield | ASTM D-638 | kg/cm2 | 655 | 400 | 500 | 290 |
斷裂點拉伸強度 Tensile Stress at break | ASTM D-638 | kg/cm2 | - | 350 | - | - |
斷裂伸長率 Tensile Elongation at break | ASTM D-638 | % | 3 | 10 | 130 | 40 |
彎曲彈性率 Flexural Modulus | ASTM D-790 | kg/cm2 | 38500 | -- | 20000 | 430 |
彎曲強度 Flexural Strength | ASTM D-790 | kg/cm2 | 1050 | -- | 600 | 15 |
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (23℃) | ASTM D-256 | J/M | 20 | 220 | 510 | 150 |
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (-30℃) | ASTM D-256 | J/M | -- | -- | -- | - |
熱性質 Thermal Properties | ||||||
熱變形溫度 Heat Deflection Temp. (0.45 MPa) | ASTM D-648 | ℃ | 100 | -- | 95 | 81 |
軟化溫度 Vicat Softening Temp. (10 N) | ASTM D-1525 | ℃ | - | - | - | - |
可燃性 Flammability | ||||||
燃燒率 Flame Rating (1.5mm) | UL94 | --- | HB | -- | V-0 | HB |
電氣性質 Electrical Properties | ||||||
表面阻抗係數 Surface resistivity | ASTM D-257 | Ω |
除濕乾燥條件:80 ℃ / 4小時
GHPC 導電級複合材|熱可塑性、表面電阻、長效導電|
IC托盤、電子包裝材料、汽車材料...
▌導電級
特性 Properties | 測試方法 Test Method | 單位 Unit | N0BEP6 | N0GEP6 | N0CEP6 |
物理性質 Physical Properties | |||||
比重 Specific Gravity | ASTM D-792 | --- | 1.14 | 1.11 | 1.38 |
熔融指數 Melt Flow Index (200 ℃/ 5 kg) | ASTM D-1238 | g/10min | 13 | 10 | 7 |
模收縮率 Mold Shrinkage | ASTM D-955 | % | - | - | - |
機械性質 Mechanical Properties | |||||
降伏點拉伸強度 Tensile Stress at yield | ASTM D-638 | kg/cm2 | 470 | 850 | 3150 |
斷裂點拉伸強度 Tensile Stress at break | ASTM D-638 | kg/cm2 | - | - | - |
斷裂伸長率 Tensile Elongation at break | ASTM D-638 | % | 3 | 10 | 1 |
彎曲彈性率 Flexural Modulus | ASTM D-790 | kg/cm2 | 18000 | 17000 | 100000 |
彎曲強度 Flexural Strength | ASTM D-790 | kg/cm2 | 550 | 450 | 850 |
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (23℃) | ASTM D-256 | J/M | 40 | 50 | 50 |
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (-30℃) | ASTM D-256 | J/M | -- | -- | -- |
熱性質 Thermal Properties | |||||
熱變形溫度 Heat Deflection Temp. (0.45 MPa) | ASTM D-648 | ℃ | -- | -- | -- |
軟化溫度 Vicat Softening Temp. (10 N) | ASTM D-1525 | ℃ | -- | -- | -- |
可燃性 Flammability | |||||
燃燒率 Flame Rating (1.5mm) | UL94 | --- | HB | HB | HB |
電氣性質 Electrical Properties | |||||
表面阻抗係數 Surface resistivity | ASTM D-257 | Ω | 10⁴~10⁶Ω | 10⁴~10⁶Ω | <10³Ω |
除濕乾燥條件:80 ℃ / 4小時
GHPC PA6|高韌易加工光滑面耐油品性|
軸承及其他活動性製品、踏板護套、汽車引擎室配件與外部配件、摩托車置物箱、摩托車後座扶手、電動工具外殼與零件、馬達外殼、電動工具外殼、汽機車零配件、電動工具外殼、自動噴水器、重機械扶手、電鍍級尼龍、車燈殼底座、後視鏡、電源連接器、開關插座、馬達線軸、尼龍浪管、束帶、大型射出部件、車內零組件、工業插頭插座、輪子、汽車內外部件、電子電器、機械產業、機車零配件...
▌防火阻燃尼龍6
▌推薦產品
GHPC PA66 |高強韌 耐高溫 高剛性 耐油性 |
汽車引擎部件、水箱、排氣扇、機車部件、機械組件、電子組件、工業部件、捲線軸、排線開關、板手工具、汽機車零配件、電動工具外殼、電源開關、電源插頭、電子連接器、電子零件、汽車內部件、手工具外殼、風扇、門柄、過濾器、輸送帶、軸承...
▌防火阻燃尼龍66
GHPC PPS|具有高強度 高剛性 耐化學|
殼、泵輪、瓦、齒輪、滑輪、萬向頭、密封墊、法蘭盤、計數器、水準儀、流量計部件、壓縮機及泵浦組件、閥門、滑動軸承、鏈條導桿和基板、DC有感馬達、齒輪箱、空心杯馬達、步進馬達、內轉無刷馬達、外轉無刷馬達、泵浦馬達、震動馬達。
美國NSF認證
▌玻纖增強PPS
|