產品應用在電機機械五金|冠華GHPC|專營尼龍、工程塑膠粒、客製化複合材料耐候、耐磨性、耐高溫、高強度、穩定性高
齒輪、軸承、束帶、大型射出部件、電動工具外殼與零件、手工具握把、噴槍把手、馬達零件、泵浦零件、電源連接器、開關插座、馬達線軸、電子電器、汽車電子、工規PDA、數據機、伺服器和各項小家電各項小家電等所使用到的按鍵、連接器、Dam等精密塑膠零件、緊固件、夾線套、電線固定座、電線收納配件、緊固件、扣件、鎖銷、螺絲、螺栓、螺母、排氣扇


馬達外殼、泵輪、齒輪、滑輪、萬向頭、密封墊、法蘭盤、計數器、水準儀、流量計部件、壓縮機及泵浦組件、閥門、滑動軸承、鏈條導桿和基板、DC有感馬達、齒輪箱、空心杯馬達、步進馬達、內轉無刷馬達、外轉無刷馬達、泵浦馬達、震動馬達。

美國NSF認證
產品型號 | 規格特性 | 物性表 | UL黃卡 |
A503 F1 | PPS GF30%玻纖增強、高流動、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A503 X05 | PPS GF30%玻纖增強、標準、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A504 CX1 | PPS GF40%玻纖增強、耐LLC冷卻液、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A504 FG1 | PPS GF40%玻纖增強、高流動、 低毛邊、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A504 X90 | PPS GF40%玻纖增強、標準、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A504 X95 | PPS GF40%玻纖增強、低毛邊、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A604 | PPS GF40%玻纖增強、低雜質、 高韌性、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A604 CX1 | PPS GF40%玻纖增強、高韌性、 耐LLC冷卻液、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A604 L02 | PPS GF40%玻纖增強、低氯對應、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A604 WR | PPS GF40%玻纖增強、Drinking water approved | 洽詢 | 洽詢 |
A604 X95 | PPS GF40%玻纖增強、低毛邊、 高流動、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A604 X97 | PPS GF40%玻纖增強、低毛邊、 高流動 | 洽詢 | 洽詢 |
AR04 | PPS GF40%玻纖增強、UL746C(f1) | 洽詢 | 洽詢 |
產品型號 | 規格特性 | 物性表 | UL黃卡 |
A305M 45 | PPS GF+MD45%、標準型、低氯對應、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A625H-L01 | PPS GF+MD45%、高填充、低氯對應、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A305M D1 | PPS GF+MD50%、高填充、高強度、良流動、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A695 H | PPS GF+MD50%、高流動、超低翹曲、良外觀、低氯對應、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A400M D1 | PPS GF+MD55%、高填充、 高剛性、 高韌性、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A490MA50 | PPS GF+MD55%、高填充、良環氧樹脂黏合性、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A400MA1 | PPS GF+MD60%、高填充、Good silicone adhesion、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A400MX01 | PPS GF+MD60%、高填充、 良流動、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A400MX05 | PPS GF+MD60%、高填充、 高強度、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A610MX03 | PPS GF+MD60%、高填充、 高韌性、標準型、低氯對應、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A310E | PPS GF+MD65%、CTI等級2、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A310MX04 | PPS GF+MD65%、高填充、標準、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A390M65 | PPS/PPE GF+MD65%、尺寸穩定性、UL746、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A390M65 BD | PPS/PPE GF+MD65%、尺寸穩定性、低毛邊、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A310M | PPS GF+MD70%、高填充、低翹曲、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A570 CX1 | PPS GF+MD65%、尺寸穩定性、耐LLC冷卻液、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
AR10M | PPS GF+MD65%、高填充、 UL746C(f1)、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A610M G1 | PPS GF+MD65%、高填充、 良流動、 低毛邊、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A310M | PPS GF+MD70%、高填充、低翹曲、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
AV70M X01 | PPS/PPE GF+MD70%、高尺寸穩定性、低成本、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |
A410M X07 | PPS GF+MD70%、高填充、 低燃料溶脹性、UL94 V0 | 洽詢 | 洽詢 |


軸承及其他活動性製品、踏板護套、汽車引擎室配件與外部配件、摩托車置物箱、摩托車後座扶手、電動工具外殼與零件、馬達外殼、電動工具外殼、汽機車零配件、電動工具外殼、自動噴水器、重機械扶手、電鍍級尼龍、車燈殼底座、後視鏡、電源連接器、開關插座、馬達線軸、尼龍浪管、束帶、大型射出部件、車內零組件、工業插頭插座、輪子、汽車內外部件、電子電器、機械產業、機車零配件...
▌玻纖增強增韌尼龍6
產品應用 | 汽機車零配件、自行車零配件、電動工具外殼、運動器材、自行車架、自行車變速器、自行車杯架、自動噴水器、重機械扶手、嬰兒車車輪、辦公椅頭墊、輪椅輪子 |
產品型號 | 規格特性 | 物性表 | SDS |
P6GZ15 | 15%玻纖強化、良好耐衝擊性 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GZ20 | 20%玻纖強化、良好耐衝擊性 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GZ30 | 30%玻纖強化、高剛性、良好耐衝擊性 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GZ40 | 40%玻纖強化、高剛性、良好耐衝擊性 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GZ50
| 50%玻纖強化、高剛性、良好耐衝擊性 | 洽詢 | 洽詢 |
▌防火阻燃尼龍6
產品型號 | 規格特性 | 物性表 | SDS |
P6NF01 | 良好流動、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GF10 | 10%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GF15 | 15%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GF20 | 20%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GF30
| 30%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GF33 | 33%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
P6GF35 | 35%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
更多 尼龍6

GHPC PA66 |高強韌 耐高溫 高剛性 耐油性 |
汽車引擎部件、水箱、排氣扇、機車部件、機械組件、電子組件、工業部件、捲線軸、排線開關、板手工具、汽機車零配件、電動工具外殼、電源開關、電源插頭、電子連接器、電子零件、汽車內部件、手工具外殼、風扇、門柄、過濾器、輸送帶、軸承...
▌玻纖增強增韌尼龍66
產品應用 | 汽車引擎部件、水箱、排氣扇、機車部件、機械組件、電子組件、工業部件、自行車煞車把手、捲線軸、電鑽、排線開關、板手工具、嬰兒車輪軸、辦公椅椅腳 |
產品型號 | 規格特性 | 物性表 | SDS |
66G110 | 10%玻纖強化、良好流動性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G115 | 15%玻纖強化、良好流動性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G120 | 20%玻纖強化、良好流動性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G125 | 25%玻纖強化、良好流動性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G130
| 30%玻纖強化、良好流動性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G133 | 33%玻纖強化、良好流動性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G135 | 35%玻纖強化、良好流動性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G140 | 40%玻纖強化、高剛性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G143 | 43%玻纖強化、高剛性 | 洽詢 | 洽詢 |
66G150 | 50%玻纖強化、高剛性 | 洽詢 | 洽詢 |
▌玻纖增強防火阻燃尼龍66
產品型號 | 規格特性 | 物性表 | SDS |
66NF03 | 良好流動、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
66GF10 | 10%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
66GF15 | 15%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
66GF20 | 20%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
66GF30
| 30%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
66GF35 | 35%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 | 洽詢 | 洽詢 |
更多 尼龍66


PP複合材料|高剛性、高耐溫、抗衝擊性|
汽車、電器、運動器材、機械產業、辦公椅把手
▌玻纖增強增韌級 PP
產品型號 | 規格特性 | 物性表 | SDS |
PPGZ15 | 15%玻纖強化、良好耐衝擊性 | 洽詢 | 洽詢 |
PPGZ30 | 30%玻纖強化、良好耐衝擊性 | 洽詢 | 洽詢 |
更多 PP