[ PPS+GF40%玻纖增強級 ]
以PPS做基材添加40%玻璃纖維材料強化合成的複合材料
| 規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
|---|---|---|---|
| 玻纖增強級 | GT504 CX1 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS 、耐LLC冷卻液、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GT504 FG1 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、高流動、 低毛邊、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GT504 X90 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、標準、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GT504 X95 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、低毛邊、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GT604 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、低雜質、 高韌性、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖增韌級 | GT604 CX1 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、低氯對應、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖特殊級 | GT604 L02 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、低氯對應、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖特殊級 | GT604 WR | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、Drinking water approved | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GT604 X95 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、低毛邊、 高流動、UL94 V0 | | TDS | UL | |
| 玻纖特殊級 | GT604 X97 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、低毛邊、 高流動 | | TDS | UL | |
| 玻纖增強級 | GTR04 | PPS+GF40% 40%玻纖增強PPS、UL746C(f1) | | TDS | UL | |
| PPS 系列產品包含 |
|---|
| 產品應用 Applications |
|---|
汽車零組件、馬達端蓋、工業產品零件、散熱風扇、汽車零組件、馬達端蓋、工業產品零件、散熱風扇、齒輪、電氣/電子應用領域、連接器、連接器、馬桶座圈、汽車電子、汽車領域的應用、浴室配件、航空航天組件、飛機結構件、引擎部件、內部組件、醫療器械設備、手術器械、工業機械部件、輸送帶、齒輪、軸承、結構件、管道、閥門、3C產品結構件和外殼、連接器、插座、電池組件支架...等。 |



































































