| 規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
|---|---|---|---|
| 增韌級 | GTNX910 | POM+增韌 低溫、高衝擊、柔韌性 | | TDS | UL | |
| 增韌級 | GTNX915 | POM+增韌 低溫、高衝擊、柔韌性 | | TDS | UL | |
| 增韌級 | GTNX920 | POM+增韌 低溫、高衝擊、消音、柔韌性 | | TDS | UL | |
| 增韌級 | GTNX925 | POM+增韌 低溫、超高衝擊、消音、柔韌性 | | TDS | UL | |
| 增韌級 | GTNX940 | POM+增韌 低溫、超高衝擊、消音、柔韌性 | | TDS | UL | |
| ▌產品應用Applications |
|---|
齒輪、培林、安全扣具與插扣、滑雪板固定器、溜溜球、自行車零件、安全帶系統零件、車門把手與內裝鎖扣、燃料系統組件、緩衝齒輪與滑塊、緊固件與卡扣、傳送帶鏈節、手錶/相機精密零件、嬰兒推車零件、拉鍊頭與服飾配件...等。 |
| ▌其他產品Other Products |
|---|



































































