各種塑膠材質的密度與比重
|
下表為各塑膠材質密度之整理:
| 塑膠材質名稱 | 密度(g/cm3) / 比重 |
| ABS | 1.06 |
| ABS 耐燃 | 1.15 - 1.20 |
| ABS 耐高溫 | 1.10 - 1.15 |
| ABS 耐衝擊 | 1.00 - 1.10 |
| ABS/PC 共聚物 | 1.10 - 1.15 |
| ABS/PC + 20% GF | 1.25 |
| ABC/PC 共聚物 耐燃 | 1.17 - 1.19 |
| AS | 1.08 |
| ASA | 1.05 - 1.07 |
| ASA/PC 共聚物 | 1.15 |
| ASA/PC 共聚物 耐燃 | 1.25 |
| ASA/PVC 共聚物 | 1.20 |
| CA | 1.22 - 1.34 |
| CAB | 1.15 - 1.22 |
| CP | 1.17 - 1.24 |
| COC | 1.01 - 1.03 |
| CPVC | 1.50 - 1.55 |
| ETFE | 1.70 |
| EVA | 0.92 - 0.94 |
| EVOH | 1.10 - 1.20 |
| FEP | 2.10 - 2.20 |
| HDPE | 0.94 - 0.97 |
| HIPS | 1.03 - 1.06 |
| LCP | 1.40 |
| LCP + CF | 1.50 |
| LCP + GF | 1.50 - 1.80 |
| LCP + MF | 1.50 - 1.80 |
| LDPE | 0.92 - 0.94 |
| LLDPE | 0.92 - 0.95 |
| MABS | 1.08 |
| MDPE | 0.93 - 0.94 |
| PA11 + 30% GF | 1.25 - 1.27 |
| PA11 導電等級 | 1.13 |
| PA11- 彈性體 | 1.03 - 1.05 |
| PA11- 硬質 | 1.02 - 1.03 |
| PA12 導電等級 | 1.14 |
| PA12 + GF | 1.22 - 1.42 |
| PA12 - 彈性體 | 1.01 - 1.04 |
| PA12 - 硬質 | 1.01 |
| PA46 | 1.17 - 1.19 |
| PA46 + 30% GF | 1.42 - 1.44 |
| PA6 | 1.12 - 1.14 |
| PA6-10 | 1.09 - 1.10 |
| PA66 | 1.13 - 1.15 |
| PA66 + 30% GF | 1.37 |
| PA66 + 30% MF | 1.35 - 1.38 |
| PA66 IM | 1.05 - 1.10 |
| PA66 IM + 15-30% GF | 1.25 - 1.35 |
| PAI | 1.40 |
| PAI + 30% GF | 1.60 |
| PAI LF | 1.40 - 1.50 |
| PAN | 1.10 - 1.15 |
| PAR | 1.20 - 1.26 |
| PAR + 30-60% GF | 1.43 - 1.77 |
| PBT | 1.30 - 1.40 |
| PBT + 30% GF | 1.50 - 1.60 |
| PC | 1.20 |
| PC + 20-40% GF | 1.35 - 1.52 |
| PC + 20-40% GF FR | 1.40 - 1.50 |
| PC 耐高溫 | 1.15 - 1.20 |
| PC/PBT 共聚物 | 1.17 - 1.30 |
| PC/PBT 共聚物 + GF | 1.30 - 1.59 |
| PCL | 1.14 |
| PCTFE | 2.10 - 2.20 |
| PE + 30% GF | 1.20 - 1.28 |
| PE/TPS 共聚物 | 1.00 - 1.05 |
| PEEK | 1.26 - 1.32 |
| PEEK + 30% CF | 1.40 - 1.44 |
| PEEK + 30% GF | 1.49 - 1.54 |
| PEI | 1.27 - 1.30 |
| PEI + 30% GF | 1.50 - 1.60 |
| PEI + MF | 1.40 - 1.50 |
| PEKK 低結晶等級 | 1.27 - 1.28 |
| PESU | 1.37 - 1.46 |
| PESU + 10-30% GF | 1.50 - 1.60 |
| PET | 1.30 - 1.40 |
| PET + 30% GF | 1.50 - 1.60 |
| PET + 30/35% GF IM | 1.50 |
| PETG | 1.27 - 1.38 |
| PFA | 2.1 - 2.2 |
| PGA | 1.40 - 1.60 |
| PHB | 1.30 - 1.50 |
| PI | 1.31 - 1.43 |
| PLA | 1.23 - 1.25 |
| PLA 熔噴用規格 | 1.23 - 1.25 |
| PLA 塑膠射出用規格 | 1.24 - 1.26 |
| PMMA | 1.17 - 1.20 |
| PMMA 耐高溫 | 1.15 - 1.25 |
| PMMA IM | 1.23 - 1.25 |
| PMP | 0.84 |
| PMP + 30% GF | 1.05 |
| PMP MF | 1.08 - 1.10 |
| POM | 1.41 - 1.42 |
| POM IM | 1.30 - 1.35 |
| POM LF | 1.40 - 1.54 |
| POM MF | 1.50 - 1.60 |
| PP 共聚物 | 0.90 - 0.91 |
| PP 單聚物 | 0.90 - 0.91 |
| PP + 10-20% GF | 0.97 - 1.05 |
| PP + 10-40% MF | 0.97 - 1.25 |
| PP + 10-40% TF | 0.97 - 1.25 |
| PP + 30-40% GF | 1.10 - 1.23 |
| PP IM | 0.88 - 0.91 |
| PPA | 1.11 - 1.20 |
| PPA + 33% GF | 1.40 - 1.50 |
| PPA + 45% GF | 1.58 - 1.60 |
| PPE | 1.04 - 1.10 |
| PPE + 30% GF | 1.26 - 1.28 |
| PPE FR | 1.06 - 1.10 |
| PPE IM | 1.00 - 1.10 |
| PPE MF | 1.20 - 1.25 |
| PPS | 1.35 |
| PPS + 20-30% GF | 1.40 - 1.60 |
| PPS + 40% GF | 1.60 - 1.70 |
| PPS 導電等級 | 1.40 - 1.80 |
| PPS + GF or MF | 1.80 - 2.00 |
| PPSU | 1.29 - 1.30 |
| PS | 1.05 |
| PS 晶體 | 1.04 - 1.05 |
| PS + 30% GF | 1.25 |
| PS 耐高溫 | 1.04 - 1.05 |
| PSU | 1.24 - 1.25 |
| PSU + 30% GF | 1.40 - 1.50 |
| PSU MF | 1.50 - 1.60 |
| PTFE | 2.10 - 2.20 |
| PTFE + 25% GF | 2.20 - 2.30 |
| PU | 1.11-1.24 |
| PVC 彈性體(軟質) | 1.30 - 1.70 |
| PVC 硬質 | 1.35 - 1.50 |
| PVC + 20% GF | 1.45 - 1.50 |
| PVDC | 1.60 - 1.75 |
| PVDF | 1.70 - 1.80 |
| SAN | 1.06 - 1.10 |
| SAN + 20% GF | 1.20 - 1.40 |
| SMA | 1.05 - 1.08 |
| SMA + 20% GF | 1.20 |
| SMA FR V0 | 1.20 |
| SMMA | 1.05 - 1.13 |
| SRP | 1.19 - 1.21 |
| TPE | 1.15 - 1.24 |
| TPS 塑膠射出成形用規格 | 1.40 - 1.65 |
| TPS 防水 | 1.34 - 1.38 |
| UHMWPE | 0.93 - 0.95 |
| XLPE | 0.92 - 1.40 |
※上表列出塑膠各種材質的數據,因濕度、溫度、或不同品牌所生產的原料等,諸多原因都可能造成些許差異,因此以上資料僅供參考使用。
備註:
GF=玻璃纖維Glass Fiber,
CF=碳纖維Carbon Fiber,
MF=礦物質填充Mineral Fiber,
IM=耐衝改良Impact Modified,
LF=低摩擦Low Friction,
TF=滑石粉添加Talc Filled,
UHMWPE=超高分子量聚乙烯Ultra High Molecular Weight Polyethylene,
XLPE=交聯聚乙烯Crosslinked Polyethylene
▌何項添加物密度總表
添加物為強化的改性複合材,因應產品的各項需求冠華可客製化添加不同%的改性材料。
| 改性材料 | 密度(g/cm3) / 比重 |
| 玻璃纖維 (GF) | 2.54 |
| 滑石粉 (Tale) | 2.8 |
| 碳酸鈣 (CF) | 2.7 |
| 雲母 (Mica) | 2.6 - 3.8 |





