PA6/尼龍6/Nylon6/Polyamide-6
PA是Polyamide聚醯胺的簡稱,別名Nylon,台灣俗稱尼龍/耐隆/耐綸,亦有機械塑膠的別稱。
PA6尼龍是一種工程塑膠,亦可添加玻纖、碳纖、礦纖等改性材料來增強、增韌、導電、耐候性能。
尼龍6較柔軟且具有耐衝擊、易加工、表面光滑、耐熱性、低溫衝擊、耐電、耐化學品侵蝕、防火特性。
▌PA6的基本介紹
|
▌PA6的特性
|
▌PA6的產品應用
應用產業 | 產品應用 |
---|---|
汽/機車工業 | 汽車引擎室配件與外部配件、摩托車置物箱、摩托車後座扶、手機車後架、碟片把手、 汽車中控鎖外殼、汽車濾油器、汽機車零配件、車燈殼底座、後視鏡、車內零組件、機車零配件...等。 |
電機機械五金 | 電動工具外殼與零件、工具鉗、矽利康槍、馬達外殼、電動工具外殼、手工具握把、自動噴水器、重機械扶手、大型射出部件、工業插頭插座、管材、中空成型、機械產業...等。 |
休閒運動用品 | 運動用品、運動器材、自行車零配件、打氣筒、啞鈴、滑板輪子、腳踏車煞車、自行車架、自行車變速器、自行車杯架、踏板護套、腳踏車水壺架、釣魚桿握把、釣魚桿捲線器、漆冰鞋底座、雪橇鞋座、戶外用品...等。 |
消費電子產品 | 電子電器、電源連接器、電源開關插座、尼龍浪管...等。 |
生活百貨用品 | 行李箱輪子、辦公用品、辦公椅椅背、辦公椅頭墊、辦公椅腳、輪椅輪子、行李箱配件、嬰兒車支架配件、嬰兒車車輪、嬰兒車推車把手、蛇具板、玩具、玩具齒輪、束帶、美式烤肉爐配件......等。 |
半導體與光電 | Tray 盤、半導體、光電廠週邊產品...等。 |
抗菌醫療用品 | 醫療用輪椅、食品包裝膜...等。 |
▌PA6的成型條件
項目 | 預乾燥時間 | 射出溫度 | 模具溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|---|---|
PA6 | 3~4 小時 / 80~120℃ | 230~260℃ | 50~90℃ | 30~70% |
PA6+GF | 3~4 小時 / 100~130℃ | 240~260℃ | 60~80℃ | 30~70% |
生產製成注意 |
---|
|

[ PA6增韌耐寒級 ]
以尼龍6樹脂做基材添加不同比例之增韌劑、彈性體來提升衝擊強度及韌性的改性複合材料
產品應用 Applications |
---|
踏板護套、行李箱輪子、運動用品、辦公用品、腳踏車水壺架、行李箱配件、嬰兒車支架配件、玩具蛇板...等。 |
[ PA6玻纖增強級 ]
以尼龍6樹脂做基材添加10%~50%玻璃纖維與增韌劑、彈性體的改性複合材料
產品應用 Applications |
---|
汽車引擎部件、水箱、排氣扇、機車部件、機械組件、電子組件、工業部件、自行車煞車把手、捲線軸、電鑽、排線開關、板手工具、嬰兒車輪軸、辦公椅椅腳...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
玻纖增強級 | GCP6 G110 | PA6+GF10% 10%玻纖強化、良好流動性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G115 | PA6+GF15% 15%玻纖強化、良好流動性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G120 | PA6+GF20% 20%玻纖強化、良好流動性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G125 | PA6+GF25% 25%玻纖強化、良好流動性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G130 | PA6+GF30% 30%玻纖強化、良好流動性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G133 | PA6+GF33% 33%玻纖強化、良好流動性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G135 | PA6+GF35% 35%玻纖強化、良好流動性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G140 | PA6+GF40% 40%玻纖強化、高剛性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G145 | PA6+GF45% 43%玻纖強化、高剛性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強級 | GCP6 G150 | PA6+GF50% 50%玻纖強化、高剛性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP6 GZ15 | PA6+GF15% 15%玻纖強化、良好耐衝擊性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP6 GZ20 | PA6+GF20% 20%玻纖強化、良好耐衝擊性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP6 GZ30 | PA6+GF30% 30%玻纖強化、高剛性、良好耐衝擊性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP6 GZ40 | PA6+GF40% 40%玻纖強化、高剛性、良好耐衝擊性 |
| TDS | UL | |
玻纖增強增韌級 | GCP6 GZ50 | PA6+GF50% 50%玻纖強化、高剛性、良好耐衝擊性 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF10 | PA6+GF10%+V0 10%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF15 | PA6+GF15%+V0 15%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF20 | PA6+GF20%+V0 20%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF30 | PA6+GF30%+V0 30%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF33 | PA6+GF33%+V0 33%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF35 | PA6+GF35%+V0 35%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻礦纖增強級 | GCP6 GM30 | PA6+(GF+MF)30% 30%(礦纖+玻纖)強化、良好外觀 |
| TDS | UL | |
玻纖耐候級 | GCP6 G130U | PA6+GF30%+U 30%玻纖強化、耐候性、耐熱老化性質優異 |
| TDS | UL | |
[ PA6礦物纖維增強級 ]
以尼龍6樹脂做基材添加20%~40%礦物、雲母等強化合成的複合材料
產品應用 Applications |
---|
機車引擎護套、打氣筒、園藝工具、 電熱器外殼、風扇外殼、電鍍級尼龍、車燈殼底座、後視鏡、漆彈槍、彈夾...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
礦纖增強級 | GCP6 GM30 | PA6+(GF+MF)30% 30%(礦纖+玻纖)強化、良好外觀 |
| TDS | UL | |
礦纖增強級 | GCP6 M110 | PA6+10%MF 10%礦纖強化、良好外觀、尺寸安定性佳 |
| TDS | UL | |
礦纖增強級 | GCP6 M120 | PA6+20%MF 20%礦纖強化、良好外觀、尺寸安定性佳 |
| TDS | UL | |
礦纖增強級 | GCP6 M130 | PA6+30%MF 30%礦纖強化、良好外觀、尺寸安定性佳 |
| TDS | UL | |
礦纖增強級 | GCP6 M140 | PA6+40%MF 40%礦纖強化、良好外觀、尺寸安定性佳 |
| TDS | UL | |
[ PA6防火阻燃級 ]
尼龍6樹脂本身有UL94 V2防火等級,經由添加不同比例之有鹵/無鹵阻燃劑可達到UL94 V-0的防等級。
而非鹵素為環保型阻燃劑,不含氟、氯、溴等鹵素元素,其中高量的磷成分能提供終端製品優異的防火功能。
產品應用 Applications |
---|
電源連接器、開關插座、馬達線軸、尼龍浪管...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
防火阻燃級 | GCP6 NF01 | PA6+V0 良好流動、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF10 | PA6+GF10%+V0 10%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF15 | PA6+GF15%+V0 15%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF20 | PA6+GF20%+V0 20%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF30 | PA6+GF30%+V0 30%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF33 | PA6+GF33%+V0 33%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
玻纖防火阻燃級 | GCP6 GF35 | PA6+GF35%+V0 35%玻纖強化、0.75mm V0無鹵 |
| TDS | UL | |
[ PA6碳纖增強級 ]
以尼龍6樹脂做基材添加10%~50%碳纖維材料強化合成的複合材料
產品應用 Applications |
---|
汽車內外部件、運動器材、電子電器、機械產業、Tray 盤、半導體、光電廠週邊產品...等。 |
[ PA6 射出 ]
以尼龍6樹脂做基材添加添加不同比例的改性複合材料
產品應用 Applications |
---|
束帶、大型射出部件、車內零組件、工業插頭插座、輪子...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
射出級 | GCP6 NN01NS | PA6 良好流動性、脫模性佳 |
| TDS | UL | |
射出級 | GCP6 NN02NS | PA6 高流動性、脫模性佳 |
| TDS | UL | |
射出級 | GCP6 NN03NS | PA6 超高流動性 |
| TDS | UL | |
[ PA6 押出 ]
以尼龍6樹脂做基材添加添加不同比例的改性複合材料
產品應用 Applications |
---|
食品包裝膜、管材、中空成型...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
押出級 | GCP6 NN01EG | PA6 相對黏度RV3.3 ±0.1,良好透明性 |
| TDS | UL | |
押出級 | GCP6 NN02EG | PA6 相對黏度RV3.6 ±0.1,良好透明性 |
| TDS | UL | |
押出級 | GCP6 NN03EG | PA6 相對黏度RV4.0 ±0.1,良好透明性 |
| TDS | UL | |
[ PA6 耐候 ]
以尼龍6樹脂做基材添加添加不同比例的改性複合材料
產品應用 Applications |
---|
戶外用品、美式烤肉爐配件、機車零配件...等。 |
規格 | 型號 | 特性 | 資料下載 |
---|---|---|---|
耐候級 | GCP6 NN00U | PA6 耐候性、耐熱老化性質優異 |
| TDS | UL | |
耐候級 | GCP6 G130U | PA6 30%玻纖強化、耐候性、耐熱老化性質優異 |
| TDS | UL | |